種類 | 主材質 | 特徴 | 項目 | 基本価格 | ||
保険外 | ハイグレード タイプ |
白いクラウン / オールセラミックス |
ファインセラミックス |
|
治療できる歯 | 100,000円 |
前歯 奥歯 | ||||||
見た目の自然さ | ||||||
変色しにくさ | ||||||
擦り減りにくさ | ||||||
体にやさしい | ||||||
スタンダード タイプ |
白いクラウン / メタルボンド |
セラミックス/ 専用合金 |
|
治療できる歯 | 70,000円 | |
前歯 奥歯 | ||||||
見た目の自然さ | ||||||
変色しにくさ | ||||||
擦り減りにくさ | ||||||
体にやさしい | ||||||
白いクラウン / レーザーボンド |
セラミックス / コバルトクロム合金 |
|
治療できる歯 | 前歯部
50,000円 臼歯部 40,000円 |
||
前歯 奥歯 | ||||||
見た目の自然さ | ||||||
変色しにくさ | ||||||
擦り減りにくさ | ||||||
体にやさしい | ||||||
種類 | 主材質 | 特徴 | 項目 | 基本価格 | |
保険 | 金属のクラウン / 銀歯 |
保険適用金属 |
|
治療できる歯 | 保険に準ずる |
前歯 奥歯 | |||||
見た目の自然さ | |||||
変色しにくさ | |||||
擦り減りにくさ | |||||
体にやさしい | |||||
白いクラウン / 硬質レジン |
プラスチック / 保険適用金属 |
|
治療できる歯 | 保険に準ずる | |
前歯 奥歯 △(金属は使用不可) |
|||||
見た目の自然さ | |||||
変色しにくさ | |||||
擦り減りにくさ | |||||
体にやさしい | |||||
金属のインレー / 銀歯 |
保険適用金属 |
|
治療できる歯 | 保険に準ずる | |
前歯 奥歯 △(金属は使用不可) |
|||||
見た目の自然さ | |||||
変色しにくさ | |||||
擦り減りにくさ | |||||
体にやさしい | |||||